Диск тормозной для Mazda MX-5 II
с доставкой в Санкт-Петербург
Купить диск тормозной на Mazda MX-5 II (Мазда MX 5 2) в Санкт-Петербурге :
Товар в наличии по состоянию на 02.02.2026 17:26:
К сожалению, товар по вашему запросу не найден. Пожалуйста, оставьте запрос на поиск.
Технические характеристики диска тормозного:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 1998–2005 |
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Mazda MX-5 II
Ищете диск тормозной?
Подберём и доставим запчасти для а/м MX 5 2
в Санкт-Петербург
в Санкт-Петербург
Бесплатная доставка до ПВЗ.
Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Быстрая доставка
в любой город России
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Mazda, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Mazda в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербурге работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Mazda MX-5 II хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Мазда MX 5 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Санкт-Петербурге.
История вопросов по Диск тормозной на Mazda MX-5 II:
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Омск | 1998 | N06Y26251B, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N06Y26251B, Кабрио, синий, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, | |||
| Челябинск | 1998 | N06Y26251B, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N06Y26251B, Кабрио, синий, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 9 мм износ, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 1998 | N0263325XC, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N0263325XC, Кабрио, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 20 мм износ, | |||
| Казань | 1998 | N0263325XC, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N0263325XC, Кабрио, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, | |||
| Уфа | 1999 | N0263325XC, 1999, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N0263325XC, Кабрио, серебристый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 20 мм, | |||
| Алматы (KZ) | 1999 | NA753325XC, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, B6, NA753325XC, Кабрио, серый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 20 мм, | |||
| Ярославль | 1999 | NA753325XC, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, B6, NA753325XC, Кабрио, серый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 20 мм, ржавчина, износ,, ржавчина, износ | |||
| Омск | 2000 | BB4C26251C, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, BB4C26251C, Кабрио, серебристый, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 250,9, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2000 | BB4C26251C, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, BB4C26251C, Кабрио, серебристый, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 8мм, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 2001 | BB4C26251C, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, B6, BB4C-26-251C, Кабрио, темно-зеленый, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, остаток 9mm, | |||
| Ханты-Мансийск | 2001 | N0263325XC, 2001, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N0263325XC, Кабрио, синий, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 20 мм, | |||
| Ханты-Мансийск | 2002 | BB4C26251C, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, B6, BB4C26251C, Кабрио, зеленый, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, толщина 9 мм, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 2002 | BB4C26251C, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, B6, BB4C26251C, Кабрио, зеленый, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 8 мм, | |||
| Ханты-Мансийск | 2002 | N0263325XC, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N0263325XC, Кабрио, серебристый, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 20мм, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ростов-на-Дону | 2002 | BB4C26251C, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, B6, BB4C26251C, Кабрио, синий, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 9 мм, | |||
| Ханты-Мансийск | 2002 | N0263325XC, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, B6, N0263325XC, Кабрио, синий, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 20 мм, | |||
| Красноярск | 2003 | N06Y26251B, N0YY26251B, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N06Y26251B, N0YY26251B, Кабрио, синий, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 10 мм, | |||
| Челябинск | 2003 | N06Y3325X, N0YY3325X, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N06Y3325X, N0YY3325X, Кабрио, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 21 мм, | |||
| Калининград | 2003 | N06Y26251B, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N06Y26251B, Кабрио, черный, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм, ржавчина,, ржавчина | |||
| Кемерово | 2003 | N0263325XC, 2003, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N0263325XC, Кабрио, черный, перед., Перед | - | 4 | Вентилируемый, 20 мм, ржавчина,, ржавчина | |||
| Алматы (KZ) | 2004 | N06Y26251B, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N06Y26251B, Кабрио, синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм, | |||
| Казань | 2004 | N06Y3325X, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, N06Y3325X, Кабрио, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 21мм, | |||
| Омск | 2004 | BB4C26251C, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, BPD, BB4C26251C, Кабрио, синий, зад., Зад | - | 4 | Невентилируемый, 10 мм., | |||
