Стеклоподъемник электрический для Volkswagen Passat B8 (3G)
с доставкой в Санкт-Петербург
Купить стеклоподъемник на Volkswagen Passat B8 (3G) (Фольксваген Пассат Б8) в Санкт-Петербурге :
Товар в наличии по состоянию на 10.12.2025 16:25:
К сожалению, товар по вашему запросу не найден. Пожалуйста, оставьте запрос на поиск.
Технические характеристики стеклоподъемника:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2015–н.в. |
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Volkswagen Passat B8 (3G)
Ищете стеклоподъемник?
Подберём и доставим запчасти для а/м Пассат Б8
в Санкт-Петербург
в Санкт-Петербург
Бесплатная доставка до ПВЗ.
Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Быстрая доставка
в любой город России
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Volkswagen, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Volkswagen в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербурге работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Volkswagen Passat B8 (3G) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Фольксваген Пассат Б8, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Санкт-Петербурге.
История вопросов по Стеклоподъемник электрический на Volkswagen Passat B8 (3G):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Алматы (KZ) | 2016 | 3G5839461B, 2016, 2л, Дизель, TDI, CRLB, 3G5839461B, Седан, темно-синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2016 | 3G0837461B, 2016, 2л, Дизель, TDI, CRLB, 3G0837461B, Седан, темно-синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2016 | 3G0837462B, 2016, 2л, Дизель, TDI, CRLB, 3G0837462B, Седан, темно-синий, перед., правая, | |||
| Казань | 2016 | 3G0837461B, 2016, 2л, Дизель, TDI, CRLB, 3G0837461B, Седан, темно-синий, перед., левая, Перед | Лев, дефект троса,, дефект троса | |||
| Ханты-Мансийск | 2016 | 5Q4959811E, A75517110, 2016, 2л, Дизель, TDI, CRLB, 5Q4959811E, A75517110, Седан, темно-синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Владикавказ | 2016 | 3G9839461B, 2016, 1.8л, Бензин, TSI, CJSA, 3G9839461B, Универсал, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2016 | 3G9839462B, 2016, 1.8л, Бензин, TSI, CJSA, 3G9839462B, Универсал, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2016 | 3G0837462C, 2016, 1.8л, Бензин, TSI, CJSA, 3G0837462C, Универсал, белый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2016 | 3G0837461C, 2016, 1.8л, Бензин, TSI, CJSA, 3g0837461c, Универсал, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 2016 | 3G9839462B, 2016, 1.6л, Дизель, TDI, DCXA, 3G9839462B, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2016 | 3G5839462B, 2016, 1.6л, Дизель, TDI, DCXA, 3G5839462B, Седан, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2016 | 3G5839461B, 2016, 1.6л, Дизель, TDI, DCXA, 3G5839461B, Седан, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ярославль | 2016 | 3G0837462C, 2016, 1.6л, Дизель, TDI, DCXA, 3G0837462C, Седан, белый, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2017 | 3G9839462B, 2017, 2л, Дизель, TDI, CRLB, 3G9839462B, Универсал, коричневый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2017 | 3G0837462C, 2017, 2л, Дизель, TDI, CRLB, 3G0837462C, Универсал, коричневый, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2017 | 3G9839461B, 2017, 2л, Дизель, TDI, CRLB, 3G9839461B, Универсал, коричневый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 2017 | 3G0837462C, 2017, 1.6л, Дизель, TDI, DCXA, 3G0837462C, Универсал, серебристый, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2017 | 3G9839461B, 2017, 1.6л, Дизель, TDI, DCXA, 3G9839461B, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2017 | 3G0837461C, 2017, 1.6л, Дизель, TDI, DCXA, 3G0837461C, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2018 | 561839461F, 2018, 2л, Бензин, TSI, DDSA, 561839461F, Седан, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Казань | 2018 | 561839462F, 2018, 2л, Бензин, TSI, DDSA, 561839462F, Седан, черный, зад., правая, Зад | Прав, сломан,, сломан | |||
| Ханты-Мансийск | 2018 | 561837462D, 2018, 2л, Бензин, TSI, DDSA, 561837462D, Седан, черный, перед., правая, | |||
| Калининград | 2018 | 3G0837462C, 2018, 1.6л, Дизель, TDI, DCZA, 3G0837462C, Седан, черный, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2018 | 3G5839461B, 2018, 1.6л, Дизель, TDI, DCZA, 3G5839461B, Седан, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2018 | 3G0837462C, 2018, 1.6л, Дизель, TDI, DCZA, 3G0837462C, Седан, серый, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2018 | 561959811C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DDSA, 561959811C, Седан, черный, | |||
| Красноярск | 2018 | 561959701C, 2018, 2л, Бензин, TSI, DDSA, 561959701C, Седан, черный, | |||
